Tarieven Barendrecht
De gemeenteraad stelt ieder jaar de tarieven voor de afvalstoffenheffing vast. Wil je weten hoe hoog de afvalstoffenheffing is of heb je vragen over de afvaltarieven en kwijtscheldingen? Ga dan naar de gemeentebelastingen pagina van de gemeente Barendrecht of neem contact op via 14 0180. Wat de kosten voor het ophalen van bijvoorbeeld grofvuil en het aanvragen van een nieuwe minicontainer zijn, lees je op deze pagina.

Service tarieven 2026
| Service | Tarief | Bijzonderheden |
|---|---|---|
| Ophalen grof huishoudelijk afval | € 20,- per keer (maximaal 3 kubieke meter per afspraak) | Eenmalige kwijtschelding bij grof huishoudelijk afval na overlijden. |
| Ophalen grof snoeiafval | Gratis (maximaal 3 kubieke meter per afspraak) | |
| Ophalen elektrische apparaten en metaal | Gratis | |
| Afvalaanbiedstation | Gratis | |
| Nieuwe afvalpas | € 20,- per keer | |
| Aanvragen eerste minicontainer voor papier en karton of GFT (bij een eerste aanvraag) | Gratis | |
| Vervangen of aanvragen extra minicontainer voor GFT (max. 2). Het is niet mogelijk een extra minicontainer voor papier en karton aan te vragen. | € 75,- per minicontainer | Een extra minicontainer kan invloed hebben op de gemeentelijke afvalstoffenheffing |
| Minicontainer inleveren of omwisselen | € 75,- per minicontainer | |
| Kostbaarheden uit de ondergrondse container halen | € 75,- per keer |
Meer informatie over de tarieven vind je op de gemeentebelastingenpagina van Barendrecht
